| legajo | Nombre Alumno | 13-mar | 20-mar | 27-mar | 3-abr | 10-abr | 17-abr | 24-abr | |
| 200015113 | BARABAGLIO, YAMILA | p | 6 | 10 | E | 10 | E | 10 | 9.00 |
| 200100026 | BOETTO, ROMINA GRACIELA | p | 10 | 10 | E | 10 | E | 10 | 10.00 |
| 200100116 | CABANILLA, MIRIAM ANABELLA | p | 10 | E | E | 10 | 10 | 10 | 10.00 |
| 199007640 | EZPELETA, LAURA | p | 0 | A | A | 5 | A | 5 | 3.33 |
| 200000086 | FERREIRA, MARTIN EUGENIO | p | 6 | 6 | 0 | A | E | 5 | 4.25 |
| 200100224 | GARDINI, GEORGINA PAOLA | p | 5 | 4 | A | A | 5 | 10 | 6.00 |
| 200101005 | GIACHINO, NICOLAS | p | 4 | 6 | A | 8 | 5 | E | 5.75 |
| 199600679 | GRITTI, YANINA LORENA | p | 10 | 6 | 6 | E | E | 7 | 7.25 |
| 200300364 | HOTTON, AYLEN ELIZABETH | p | E | 10 | E | 10 | 10 | 10 | 10.00 |
| 199015935 | IBARRA, CINTIA SOLEDAD | p | 7 | A | E | 0 | 0 | 10 | 4.25 |
| 200300023 | MACALUSO, VANESSA ANAHI | p | 10 | 7 | 8 | 8 | E | E | 8.25 |
| 199801070 | MARGARA, SILVANA VALERIA | p | 10 | 5 | E | 10 | 10 | E | 8.75 |
| 200000445 | MARULL, JOAQUIN | p | A | 4 | E | 5 | 5 | 10 | 6.00 |
| 200300370 | MATACH, MARCELO | p | 8 | 8 | E | E | 10 | 10 | 9.00 |
| 200200914 | MELNIK, LAURA BEATRIZ | p | 0 | 10 | A | 5 | A | 0 | 3.75 |
| 200001238 | MENDEZ, RAFAEL HECTOR | p | A | 0 | A | 0 | 0 | 10 | 2.50 |
| 200200011 | MERLINO, YANINA BEATRIZ | p | 6 | 6 | A | 10 | E | 10 | 8.00 |
| 199900702 | MERLO, LUCIANA CELESTE | p | A | A | 0 | A | 5 | A | 2.50 |
| 200100215 | MERLO, MARIA CELINA | p | 6 | 10 | A | 7 | A | 10 | 8.25 |
| 200200192 | MINAZZOLI, PAULA | p | 5 | A | 6 | 0 | E | 5 | 4.00 |
| 199700734 | NORIEGA, SILVIA DANIELA | p | 8 | 10 | 8 | E | E | 10 | 9.00 |
| 200000061 | OLIDEN, ANDREA | p | 8 | 6 | A | 10 | 10 | E | 8.50 |
| 200100756 | ORTEGA, ANA LAURA | p | 5 | A | 0 | A | A | A | 2.50 |
| 200101692 | PALACIO, IVON CELESTE | p | A | A | 8 | 10 | 8 | 5 | 7.75 |
| 199800837 | PAREDES, ELENA DE LAS MERCEDES | p | A | 2 | 0 | A | 5 | 10 | 4.25 |
| 200200035 | PARINO, MARIA JULIA | p | 10 | 6 | E | 7 | E | 10 | 8.25 |
| 200300486 | PASSERA, LUCIANA | p | 10 | 10 | A | 5 | A | 5 | 7.50 |
| 200100858 | PEREZ HERRERA, MARIANA BELEN | p | E | 6 | E | 10 | 5 | 10 | 7.75 |
| 200101072 | PEREZ, JOSE SEBASTIAN | p | 10 | 4 | A | 5 | 10 | A | 7.25 |
| 200200024 | PEYRANO, FEDERICO ALBERTO | p | 10 | E | E | 10 | 10 | 10 | 10.00 |
| 200100260 | PISONI, SILVIA ELIZABETH | p | A | A | A | libre | libre | libre | libre |
| 200100718 | PONS, DANTE MARCELO | p | 10 | 4 | E | 10 | 10 | 10 | 8.80 |
| 200100661 | POOL PAEZ, JUAN IGNACIO | p | 6 | A | A | 10 | 10 | 10 | 9.00 |
| 200200244 | PROVITINA, GONZALO ROBERTO | p | 10 | A | E | 5 | 0 | 10 | 6.25 |
| 200300722 | PUCHETA, MARIANO ANDRES | p | 10 | 10 | E | 10 | E | 10 | 10.00 |
| 200301122 | RABA, MARIA NAIR | p | 8 | A | A | 8 | 10 | 10 | 9.00 |
| 200300108 | RECABARREN, MARIA PIA | p | 6 | 6 | A | A | 5 | 10 | 6.75 |
| 200300412 | REYNA, MARIA CARLOTA | p | 8 | 10 | E | 10 | E | 8 | 9.00 |
| 200300191 | RISTA, ESTEBAN ADRIAN | p | 10 | E | E | 10 | 5 | 10 | 8.75 |
| 200100620 | RODRIGUEZ TORRE, ALBANA ELIZABETH | p | A | A | A | libre | libre | libre | libre |
| 200300406 | ROLDAN, MARIA EUGENIA | p | E | 6 | E | 5 | 5 | 5 | 5.25 |
| 200200804 | RUFFINO, VALERIA SOLEDAD | p | 6 | 6 | E | 10 | A | 10 | 8.00 |
| 200000379 | SALVUCCI, MARIO FERNANDO | p | 10 | E | E | 10 | 10 | 10 | 10.00 |
| 200300861 | SCAGLIOLA, EMILIA MARIA | p | 10 | 6 | E | 5 | 10 | A | 7.75 |
| 200201021 | SCHIAVONI, MARIA JULIA | p | 8 | 6 | E | 10 | E | 10 | 8.50 |
| 200301338 | SCHMIDT, CECILIA CARINA | p | 10 | E | E | 10 | 10 | 10 | 10.00 |
| 200300625 | SIMONCINI, ROMINA PAOLA | p | 8 | E | E | 10 | 10 | 10 | 9.50 |
| 200200655 | SIMONIAN, VANINA | p | E | 10 | 6 | 10 | E | 5 | 7.75 |
| 200201289 | SIMOVICH, MARIELA SOLEDAD | p | 10 | 10 | E | E | 10 | 10 | 10.00 |
| 200300815 | SONEIRA, FLORENCIA | p | 10 | 4 | E | 10 | E | 5 | 7.25 |
| 200201498 | SUAREZ AGUERO, ERIKA JUDITH | p | E | 10 | 8 | 10 | E | 10 | 9.50 |
| 198808189 | SUAREZ, ARIEL ISMAEL | p | 8 | 10 | 6 | A | 5 | 10 | 7.80 |
| 200100021 | SUAREZ, MARIA BELEN | p | 10 | E | E | 8 | 10 | 10 | 9.50 |
| 200001742 | TAPIA, MARIANO GERMAN | p | E | 6 | E | 5 | 5 | 5 | 5.25 |
| 200300536 | TESTA ADAM, MARIA FERNANDA | p | E | 10 | E | 10 | 10 | 10 | 10.00 |
| 200100326 | TOFOLON, NATALIA SOLEDAD | p | 5 | 6 | 0 | A | E | 10 | 5.25 |
| 200301200 | TORRES TABARES, MILENA IVANNA | p | E | 6 | 6 | 5 | A | 10 | 6.75 |
| 200100547 | TORRES, EMILIANO | p | 6 | 6 | E | A | 10 | 10 | 8.00 |
| 200201001 | TRINCADO HIDALGO, RAMIRO ALBERTO | p | 5 | E | 6 | 10 | A | 10 | 7.75 |
| 200100371 | TRUCCO, CECILIA | p | E | E | 6 | 10 | 10 | 10 | 9.00 |
| 200300455 | TRUJILLO, PEDRO ALBERTO | p | 5 | 10 | 0 | 10 | Brac | Brac | Brac |
| 200300101 | ULLA, MARIA JIMENA | p | E | E | 6 | 10 | 10 | 10 | 9.00 |
| 200000716 | VALDATTA, JULIETA | p | 6 | 6 | E | 5 | A | 10 | 6.75 |
| 200001949 | VARELA, CLARA AURORA | p | A | A | A | libre | libre | libre | libre |
| 200300213 | VARRONI, YANINA GISELA | p | 10 | 10 | 4 | 10 | Brac | Brac | Brac |
| 200101251 | VIANO, ANA CAROLINA | p | 6 | E | E | 10 | 5 | 5 | 6.50 |
| 200100114 | VISSANI, TAMARA PAOLA | p | 10 | E | 10 | 10 | E | 10 | 10.00 |
| 200100249 | ZAGALIA, EDUARDO | p | E | E | 2 | 5 | 5 | 10 | 5.50 |
| 200001245 | ZALAZAR, MANUEL RICARDO | p | 10 | 5 | E | 10 | 5 | A | 7.50 |
| 200300389 | ZARZA, ERIC GERMAN | p | 10 | 6 | 0 | 10 | Brac | Brac | Brac |
| 200200285 | ZARZOSO, CARLA | p | 6 | 6 | A | 5 | E | 10 | 6.75 |
| 200200211 | ZUCARIA, ANA VICTORIA | p | 4 | A | 6 | 10 | A | 10 | 7.50 |
| | | | | | | | | |
| NO FIGURAN EN LISTA | | 7.64 | 6.98 | 4.43 | 8.05 | 7.32 | 8.86 | 7.48 |
| | | | | | | | | |
| 199901557 | CRUZ, CECILIA INES | X | 6 | 10 | 6 | E | 10 | E | 8.00 |
| 199600600 | ROMERO, CECILIA | X | 4 | 10 | A | A | 10 | 10 | 8.50 |
| 199801942 | TOLEDO, ANDRES | X | E | A | A | libre | libre | libre | libre |
| 200013420 | TURKOWICZ, FEDERICO | X | 8 | A | A | libre | libre | libre | libre |
| 200010650 | WEIHMÜLLER, RICARDO LUIS | X | 6 | A | 0 | 5 | A | 10 | 5.25 |
| 199801771 | YBAÑEZ, ANDY ALBA LUZ | X | 6 | 6 | A | E | 5 | 10 | 6.75 |
| 200017060 | ZURLO, SANTIAGO | X | 8 | 6 | A | E | 10 | 10 | 8.50 |
| | | | | | | | | |
| | | 6.33 | 8.00 | 3.00 | 5.00 | 8.75 | 10.00 | 7.40 |
0 comentarios