PARCIALES DE TOPOGRAFIA
| MATRICULA | APELLIDO y NOMBRE | PARCIAL | PARCIAL | |
| 29-sep-2007 | 17-nov-2007 | |||
| 201015460 | BENEDETTI, Juan | NSP | NSP | LIBRE |
| 98019783 | BOLLATI, Franco | 2 | NSP | LIBRE |
| 200100706 | BOLLI, Facundo | 2 | 2 | LIBRE |
| 97007005 | BRANDAN, Maria Carolina | 2 | 2 | LIBRE |
| 200301239 | BRUNO, Maria Carla | 2 | NSP | LIBRE |
| 200000373 | CABRAL, Sebastian | 7 | 4 | PROMOCION |
| 200008382 | CARIGNANO, Diego | 2 | 2 | LIBRE |
| 200300692 | CARNEVALLE, Maria Pia | 2 | 4 | RECUPERA |
| 97006181 | CATALANO, Maria Eugenia | L | L | LIBRE |
| 200014079 | CERVERA, Analia | L | L | LIBRE |
| 200400927 | CLAVERIE, Eliana | 7 | 4 | PROMOCION |
| 200300924 | CONESA, Ana Laura | L | L | LIBRE |
| 200201055 | CORROQUER, Mariano | 7 | 4 | PROMOCION |
| 200301032 | FRANCO, Demaris | 2 | L | LIBRE |
| 200000978 | DAVID, Ximena | L | L | LIBRE |
| 1996016426 | EILIOTT, Arnaldo | NSP | 2 | LIBRE |
| 200002380 | FAYA, Ramiro | 2 | 2 | LIBRE |
| 200201257 | FERNANDEZ, Leonardo | NSP | NSP | LIBRE |
| 200200232 | FERNANDEZ, Luciana | 2 | 7 | RECUPERA |
| 200200189 | FRANCESCHINIS, Carlos | NSP | NSP | LIBRE |
| 200301253 | FRIGERIO, Maria Luz | 7 | 7 | PROMOCION |
| 200300510 | GANAME, Yanina | 2 | 2 | LIBRE |
| 200200359 | GARCIA, Lisandro | 6 | 7 | PROMOCION |
| 200300095 | GARCIA, Natalia | 2 | 2 | LIBRE |
| 200200471 | GARRONE, Guillermo | 2 | NSP | LIBRE |
| 200401913 | GAVAGNIN, Mariana | 2 | 2 | LIBRE |
| 200400791 | GIACOMELLI, Pablo G. | 2 | 2 | LIBRE |
| 200401016 | GILI, Fatima | 4 | 2 | RECUPERA |
| 202002169 | GOMEZ, Cesar Augusto | 2 | 2 | LIBRE |
| 99010186 | GOMEZ, Jimena | L | L | LIBRE |
| 99000091 | GONZALEZ, Cecilia | 5 | 8 | PROMOCION |
| 200101027 | GONZALEZ, Hernan | L | L | LIBRE |
| 200300157 | GONZALEZ, Marcos | 2 | 4 | RECUPERA |
| 200100068 | GUNDEL, Juan I. | 2 | 4 | RECUPERA |
| 200015059 | HERRERA, Ana | 2 | 2 | LIBRE |
| 99019240 | JOEL, Aguinaldo | 2 | 2 | LIBRE |
| 99007339 | JORGE, Matias Guido | 4 | 7 | PROMOCION |
| 200001008 | LA ROCCA, Martin Nicolaz | 2 | 2 | LIBRE |
| 200301497 | LACOTELLI, Leandro | 2 | NSP | LIBRE |
| 200401357 | LLORENTE, Clara | 8 | 9 | PROMOCION |
| 200201022 | LLUGDAR, Maria Alejandra | NSP | 2 | LIBRE |
| 95010165 | LOPEZ, Juan R. | 2 | NSP | LIBRE |
| 200210283 | LUNA, Sergio Gabriel | 2 | 4 | RECUPERA |
| 200200010 | MAGARZO, Trinidad | 2 | NSP | LIBRE |
| 200200059 | MALAT, Roman | NSP | NSP | LIBRE |
| 201017977 | MARCHIARO, Andres | 2 | 4 | RECUPERA |
| 200100526 | MARTINEZ, Gonzalo | NSP | NSP | LIBRE |
| 200008605 | MARTINEZ, Lucas | 6 | 2 | RECUPERA |
| 200200995 | MOLINA, Magdalena | L | L | LIBRE |
| 200000471 | MOLINARI, Mariano | L | L | LIBRE |
| 98018965 | MORALES, Maria Candelaria | L | L | LIBRE |
| 200101353 | MULLINS, Jeronimo | L | L | LIBRE |
| 200200047 | NOVEGIL, Gustavo | L | L | LIBRE |
| 201000144 | ORTEGA NADAYA, Natalia | 7 | 4 | PROMOCION |
| 200311267 | PEDERNERA BARTOLUCCI, Lucrecia | 4 | 2 | RECUPERA |
| 200001119 | PEREZ, Laura | L | L | LIBRE |
| 200400216 | PIATTI, Maria Cristina | NSP | NSP | LIBRE |
| 200300512 | PIEDRABUENA, Carlos | L | L | LIBRE |
| 200400903 | PIERUCCIONI, Leonardo | 2 | 2 | LIBRE |
| 200201375 | PONS, Federico | 2 | 2 | LIBRE |
| 99818500 | PUENTE, Natalia | NSP | NSP | LIBRE |
| 200200953 | RAFFAELLI, Griselda | NSP | NSP | LIBRE |
| 200200294 | RAMOS, N. Gabriela | 2 | 5 | RECUPERA |
| 990001535 | RASCH, Erica | L | L | LIBRE |
| 200100989 | RODRIGUEZ, Gisela | NSP | NSP | LIBRE |
| 99004879 | RODRIGUEZ PAZ, Alejandra | L | L | LIBRE |
| 200401917 | ROMERO ORUE, Alina | L | L | LIBRE |
| 200014281 | RUGGERI, Gisela | NSP | NSP | LIBRE |
| 200200881 | SAGILIENO, Layla | 2 | 2 | LIBRE |
| 200400642 | SANCHEZ, Gisela | 2 | 2 | LIBRE |
| 200101186 | SARGUIS, Javier | L | L | LIBRE |
| 200300140 | SCHREINER, Karina | 2 | NSP | LIBRE |
| 200100804 | SIRAVEGNA, Edgar | NSP | NSP | LIBRE |
| 200400300 | SOLER, Mariana | 2 | 8 | RECUPERA |
| 73041130 | SORIA, Miriam Liliana | NSP | NSP | LIBRE |
| 200201358 | SOSA, Maria Florencia | 7 | 7 | PROMOCION |
| 200013650 | TEJO, Federico | 4 | 4 | PROMOCION |
| 200017876 | TORRAS, Juan Pablo | 1 | 2 | LIBRE |
| 200300348 | TORRESI, Florencia | 2 | NSP | LIBRE |
| 200013420 | TURKOWICZ, Federico | 6 | 2 | RECUPERA |
| 200200881 | ULLOA, Analia | 2 | 2 | LIBRE |
| 200200512 | URTUBEY, Agustin | L | L | LIBRE |
| 200100040 | VEGA, Gaston | 2 | NSP | LIBRE |
| 97014435 | VERGARA, Cristian | 2 | 2 | LIBRE |
| 200005550 | VILLAFAÑE, Gaston | 2 | 2 | LIBRE |
| 200200818 | VILLAFAÑE, Mauricio | 6 | 7 | PROMOCION |
| 200201648 | VILLAGRA, Javier | 4 | 2 | RECUPERA |
| 200201283 | VILLEGAS, Liciana | 2 | NSP | LIBRE |
| 200300603 | WEIMER, Alejandra | 2 | NSP | LIBRE |
| 200002615 | ZABALA, Diego | 1 | NSP | LIBRE |
| 200300622 | ZAMAR, Zamira | 2 | NSP | LIBRE |
| 200301507 | ZEBALLOS, Tamara | 2 | NSP | LIBRE |
0 comentarios