| | Ing. BRACAMONTE RENE 14:00 hs Martes | | | | |
| Nº | NOMBRE Y APELLIDO | MAT. | | | | RECUPERA |
| 1 | AGÜERO, Mariano Jose | 200200883 | 7 | 5 | | aprobado |
| 2 | ALBERT, Alexis Federico | 200300633 | 2 | 3 | | libre |
| 3 | ALLINEY, Rocio Del Valle | 200300060 | 2 | 4 | 2 | libre |
| 4 | AROMANDO, Horacio | 200301034 | 3 | 5 | 7 | aprobado |
| 5 | ARRIETA, Santiago | 200100308 | 8 | 7 | | aprobado |
| 6 | AUGUSTO, Andres Esteban | 200300251 | 4 | 5 | | aprobado |
| 7 | AVALOS AMBROGGIO, Ana Sofia | 200300675 | 7 | 8 | | aprobado |
| 8 | BARILARI, Maria De Los Angeles | 200300398 | 6 | 5 | | aprobado |
| 9 | BARRETO, Patricia | 0 | 8 | 8 | | aprobado |
| 10 | BARRACO, Julieta | 0 | 9 | 6 | | aprobado |
| 11 | BELLAGAMBA, Noelia Lujan | 200300061 | 5 | 5 | | aprobado |
| 12 | BERLI, Natalia | 200301035 | 3 | A | | libre |
| 13 | BILLORDO, Federico Cesar | 200301928 | 7 | 2 | 2 | libre |
| 14 | BOZICOVICH, Maria Eugenia | 200300908 | 9 | 8 | | aprobado |
| 15 | BRAVO, Melisa Haydee | 200200680 | 8 | 7 | | aprobado |
| 16 | CABALLERO PRUNESTI, Ezequiel Jesus | 200300860 | 8 | 2 | 7 | aprobado |
| 17 | CAGLIARI, Maximiliano Alejendro | 200200826 | 5 | 6 | | aprobado |
| 18 | CANNIZZO, Conrado | 200300863 | 9 | 8 | | aprobado |
| 19 | CANNIZZO, Maria Constanza | 200200096 | 8 | 4 | | aprobado |
| 20 | CASANI, Silvio Damian | 199901118 | 7 | 2 | 2 | libre |
| 21 | CASTANOS MENESCARDI, Maria Laura | 200301682 | 10 | 10 | | aprobado |
| 22 | CHAVEZ, Roxana Mariel | 200300173 | 4 | 2 | | libre |
| 23 | COIRINI CARRERAS, Facundo | 200300773 | 3 | 7 | 4 | aprobado |
| 24 | DE LA PRIDA, Pedro Javier | 200300146 | 5 | 5 | | aprobado |
| 25 | DEZZOTTI, Mariano Luis | 200300756 | 7 | 2 | 4 | aprobado |
| 26 | DIAZ, Maria Alejandra | 200300367 | 9 | 4 | | aprobado |
| 27 | DOMINI, Gabriela | 200201015 | 6 | 4 | | aprobado |
| 28 | ENRIQUEZ, Javier Hernan | 200001107 | 2 | 4 | 2 | libre |
| 29 | ERRASTI, Maricruz | 200300015 | 6 | 6 | | aprobado |
| 30 | ESCAMILLA, Juan Salvador Enrique | 200000889 | 2 | 2 | | libre |
| 31 | FARABOLLINI, Maria Soledad | 200300728 | 8 | 7 | | aprobado |
| 32 | FERNANDEZ PALACIOS, Maria Soledad | 200000342 | 6 | 2 | 5 | aprobado |
| 33 | FERRARIS, Florencia | 200300057 | 10 | 6 | | aprobado |
| 34 | FERRARIS, Patricia Beatriz | 200300076 | 1 | 2 | | libre |
| 35 | FERRERAS, Maria Gabriela | 200300048 | 9 | 8 | | aprobado |
| 36 | FLORES, Maria Jose | 200300205 | 1 | 2 | | libre |
| 37 | FLORES NEIRA, Raul Adolfo | 200301433 | 5 | 1 | 4 | aprobado |
| 38 | GACITUA MANSILLA, Guadalupe | 200200756 | 6 | 4 | | aprobado |
| 39 | GARCIA FLORES, Maria Angeles | 200300475 | 10 | 8 | | aprobado |
| 40 | GAUNA, Lucas Matias | 200001592 | 8 | 2 | 2 | libre |
| 41 | GHIONI, Ana Carolina | 200100778 | 5 | 2 | 4 | aprobado |
| 42 | GIACHINO, Pablo Andres | 200100189 | 1 | 2 | | libre |
| 43 | GRENON, Laura Raquel | 200300206 | 6 | 5 | | aprobado |
| 44 | HENDERSON, Nicolas Augusto | 200300216 | 9 | 8 | | aprobado |
| 45 | HERRERO, Patricia Alejandra | 199900209 | 2 | 2 | | libre |
| 46 | HIDALGO, Maria Florencia | 200300946 | 7 | 2 | 2 | libre |
| 47 | HINTERMEISTER, Cintia Elizabeth | 200300649 | 4 | 4 | | aprobado |
| 48 | HOMOLA, Ivan Francisco | 200000207 | 6 | 2 | 2 | libre |
| 49 | HUMERES ORTEGA, Adriana Tania | 200300989 | 5 | 2 | 2 | libre |
| 50 | IBANEZ, Tristan Matias | 20020132 | 8 | 3 | 4 | aprobado |
| 51 | IZNARDO, Maia Geraldin | 200300357 | 2 | 2 | | libre |
| 52 | JUNCOS, Cristina Valeria | 200301131 | 3 | 4 | 7 | aprobado |
| 53 | KEUCHGUERIAN, Greta | 200301251 | 9 | 8 | | aprobado |
| 54 | LASIERRA, Lisa Del Carmen Lara | 200200238 | 2 | 4 | 4 | aprobado |
| 55 | LEDESMA DIAZ, Florencia | 200200060 | 8 | 4 | | aprobado |
| 56 | LEDEZMA, Yanina Leila | 200200348 | 3 | 2 | | libre |
| 57 | LESLIE, Victoria | 200300380 | 1 | 2 | | libre |
| 58 | LOCICERO, Paola Andrea | 200000041 | 6 | 3 | 5 | aprobado |
| 59 | LOPEZ MONTAMAT, Eloisa | 200101754 | 2 | A | | libre |
| 60 | MOLINA, Julieta Andrea | 200200230 | 8 | 5 | | aprobado |
| 61 | PIAZZA, Jimena Paola | 200100590 | 6 | 2 | 5 | aprobado |
| 62 | RAME, Monica Jimena | 200300147 | 9 | 5 | 4 | aprobado |
| 63 | ROMAN, Paula Andrea | 200001187 | 1 | A | | libre |
| 64 | ROSTAGNO, Gisela Del Valle | 200301036 | 7 | A | 7 | aprobado |
| 65 | TRUJILLO, Pedro | 200300455 | 3 | 2 | | libre |
| 66 | VALCARCE OJEDA, Maria Lucia | 200300050 | 5 | 3 | 7 | aprobado |
| 67 | VARRONI, Yanina | 0 | 10 | 9 | | aprobado |
| 68 | ZARZA, Eric | 0 | 6 | 2 | 4 | aprobado |
0 comentarios