| | | P 1 | P 2 | P 3 | Prom |
| legajo | Nombre Alumno | 5-may | 23-jun | 24-jul | 30-jul |
| 200015113 | BARABAGLIO, YAMILA | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 200100026 | BOETTO, ROMINA GRACIELA | 8 | 4 | | 6 |
| 200100116 | CABANILLA, MIRIAM ANABELLA | 7 | 6 | | 7 |
| 199007640 | EZPELETA, LAURA | libre | libre | libre | libre |
| 200000086 | FERREIRA, MARTIN EUGENIO | 2 | A | libre | libre |
| 200100224 | GARDINI, GEORGINA PAOLA | 4 | A | A | libre |
| 200101005 | GIACHINO, NICOLAS | 7 | 2 | 2 | libre |
| 199600679 | GRITTI, YANINA LORENA | 4 | 2 | 2 | libre |
| 200300364 | HOTTON, AYLEN ELIZABETH | 9 | 6 | | 8 |
| 199015935 | IBARRA, CINTIA SOLEDAD | 2 | 2 | libre | libre |
| 200300023 | MACALUSO, VANESSA ANAHI | 2 | 5 | 2 | libre |
| 199801070 | MARGARA, SILVANA VALERIA | 7 | 2 | 5 | 6 |
| 200000445 | MARULL, JOAQUIN | 4 | 2 | 2 | libre |
| 200300370 | MATACH, MARCELO | 7 | 2 | 8 | 8 |
| 200200914 | MELNIK, LAURA BEATRIZ | libre | libre | libre | libre |
| 200001238 | MENDEZ, RAFAEL HECTOR | 2 | A | libre | libre |
| 200200011 | MERLINO, YANINA BEATRIZ | 8 | 2 | 4 | 6 |
| 199900702 | MERLO, LUCIANA CELESTE | libre | libre | libre | libre |
| 200100215 | MERLO, MARIA CELINA | 6 | 4 | | 5 |
| 200200192 | MINAZZOLI, PAULA | 4 | A | 4 | 4 |
| 199700734 | NORIEGA, SILVIA DANIELA | 9 | 5 | | 7 |
| 200000061 | OLIDEN, ANDREA | 9 | 7 | | 8 |
| 200100756 | ORTEGA, ANA LAURA | libre | libre | libre | libre |
| 200101692 | PALACIO, IVON CELESTE | 2 | A | libre | libre |
| 199800837 | PAREDES, ELENA DE LAS MERCEDES | 4 | A | 2 | libre |
| 200200035 | PARINO, MARIA JULIA | 7 | 4 | | 6 |
| 200300486 | PASSERA, LUCIANA | 2 | 6 | 6 | 6 |
| 200100858 | PEREZ HERRERA, MARIANA BELEN | 4 | 2 | 4 | 4 |
| 200101072 | PEREZ, JOSE SEBASTIAN | 8 | 4 | | 6 |
| 200200024 | PEYRANO, FEDERICO ALBERTO | 9 | 9 | | 9 |
| 200100260 | PISONI, SILVIA ELIZABETH | libre | libre | libre | libre |
| 200100718 | PONS, DANTE MARCELO | 8 | 2 | 7 | 8 |
| 200100661 | POOL PAEZ, JUAN IGNACIO | 4 | 7 | | 6 |
| 200200244 | PROVITINA, GONZALO ROBERTO | 2 | 7 | 5 | 6 |
| 200300722 | PUCHETA, MARIANO ANDRES | 8 | 7 | | 8 |
| 200301122 | RABA, MARIA NAIR | 2 | 5 | 6 | 6 |
| 200300108 | RECABARREN, MARIA PIA | 4 | 2 | A | libre |
| 200300412 | REYNA, MARIA CARLOTA | 9 | 7 | | 8 |
| 200300191 | RISTA, ESTEBAN ADRIAN | 7 | 4 | | 6 |
| 200100620 | RODRIGUEZ TORRE, ALBANA ELIZABETH | libre | libre | libre | libre |
| 200300406 | ROLDAN, MARIA EUGENIA | 6 | 2 | 4 | 5 |
| 200200804 | RUFFINO, VALERIA SOLEDAD | 9 | 7 | | 8 |
| 200000379 | SALVUCCI, MARIO FERNANDO | 8 | 4 | | 6 |
| 200300861 | SCAGLIOLA, EMILIA MARIA | 6 | 2 | 6 | 6 |
| 200201021 | SCHIAVONI, MARIA JULIA | 10 | 6 | | 8 |
| 200301338 | SCHMIDT, CECILIA CARINA | 10 | 8 | | 9 |
| 200300625 | SIMONCINI, ROMINA PAOLA | 7 | 2 | 8 | 8 |
| 200200655 | SIMONIAN, VANINA | 6 | 2 | 2 | libre |
| 200201289 | SIMOVICH, MARIELA SOLEDAD | 10 | 9 | | 10 |
| 200300815 | SONEIRA, FLORENCIA | libre | libre | libre | libre |
| 200201498 | SUAREZ AGUERO, ERIKA JUDITH | 9 | 2 | 5 | 7 |
| 198808189 | SUAREZ, ARIEL ISMAEL | 9 | 2 | 4 | 7 |
| 200100021 | SUAREZ, MARIA BELEN | 8 | 6 | | 7 |
| 200001742 | TAPIA, MARIANO GERMAN | 2 | A | libre | libre |
| 200300536 | TESTA ADAM, MARIA FERNANDA | 10 | 2 | 6 | 8 |
| 200100326 | TOFOLON, NATALIA SOLEDAD | 5 | 6 | | 6 |
| 200301200 | TORRES TABARES, MILENA IVANNA | 7 | 6 |
| 7 |
| 200100547 | TORRES, EMILIANO | 6 | 4 |
| 5 |
| 200201001 | TRINCADO HIDALGO, RAMIRO ALBERTO | 7 | 4 |
| 6 |
| 200100371 | TRUCCO, CECILIA | 8 | 2 | 4 | 6 |
| 200300101 | ULLA, MARIA JIMENA | 10 | 8 | | 9 |
| 200000716 | VALDATTA, JULIETA | 2 | 2 | libre | libre |
| 200001949 | VARELA, CLARA AURORA | libre | libre | libre | libre |
| 200101251 | VIANO, ANA CAROLINA | 8 | 7 | | 8 |
| 200100114 | VISSANI, TAMARA PAOLA | 10 | 8 | | 9 |
| 200100249 | ZAGALIA, EDUARDO | 2 | 2 | libre | libre |
| 200001245 | ZALAZAR, MANUEL RICARDO | 8 | 2 | 5 | 7 |
| 200200285 | ZARZOSO, CARLA | 8 | 7 | | 8 |
| 200200211 | ZUCARIA, ANA VICTORIA | 7 | 4 | | 6 |
| 199901557 | CRUZ, CECILIA INES | 8 | 4 | | 6 |
| 199600600 | ROMERO, CECILIA | 7 | 2 | 2 | libre |
| 199801942 | TOLEDO, ANDRES | libre | libre | libre | libre |
| 200013420 | TURKOWICZ, FEDERICO | libre | libre | libre | libre |
| 200010650 | WEIHMÜLLER, RICARDO LUIS | 5 | 4 | | 5 |
| 199801771 | YBAÑEZ, ANDY ALBA LUZ | 7 | 2 | 4 | 6 |
| 200017060 | ZURLO, SANTIAGO | 10 | 8 | | 9 |
| | | | | | |
| | | 6.33 | 4.36 | 4.35 | 6.59 |
0 comentarios